【財華社訊】今日午盤,截至13:15,電網設備板塊拉升。揚電科技(301012.CN)漲20.00%報71.76元,中辰股份(300933.CN)漲19.98%報15.67元,友訊達(300514.CN)漲17.74%報17.39元,安靠智電(300617.CN)漲15.66%報83.66元,炬華科技(300360.CN)漲13.17%報15.04元,國網英大(600517.CN)漲10.07%報7.43元,白云電器(603861.CN)漲10.02%報10.76元,許繼電氣(000400.CN)漲10.02%報27.23元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 301012.CN | 揚電科技 | 20.00 | 71.76 |
2 | 300933.CN | 中辰股份 | 19.98 | 15.67 |
3 | 300514.CN | 友訊達 | 17.74 | 17.39 |
4 | 300617.CN | 安靠智電 | 15.66 | 83.66 |
5 | 300360.CN | 炬華科技 | 13.17 | 15.04 |
6 | 600517.CN | 國網英大 | 10.07 | 7.43 |
7 | 603861.CN | 白云電器 | 10.02 | 10.76 |
8 | 000400.CN | 許繼電氣 | 10.02 | 27.23 |
感謝源自財華網