滬指1月4日下跌0.20%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有19個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、傳媒,漲幅為4.73%、3.57%。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬,跌幅為3.14%、1.84%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.09%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出203.69億元,今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.37%,全天凈流入資金22.16億元,其次是農(nóng)林牧漁行業(yè),日漲幅為4.73%,凈流入資金為19.26億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有21個(gè),公用事業(yè)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金31.56億元,其次是基礎(chǔ)化工行業(yè),凈流出資金為23.51億元,凈流出資金較多得還有機(jī)械設(shè)備、非銀金融、汽車等行業(yè)。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.09%,全天主力資金凈流出16.96億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共449只,今日上漲得有294只,漲停得有5只;下跌得有146只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有189只,其中,凈流入資金超3000萬元得有11只,凈流入資金居首得是時(shí)代電氣,今日凈流入資金6449.34萬元,緊隨其后得是遠(yuǎn)大智能、貴繩股份,凈流入資金分別為6378.23萬元、6071.16萬元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有5只,凈流出資金居前得有雪人股份、三一重工、耐普礦機(jī),凈流出資金分別為4.23億元、2.00億元、1.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688187 | 時(shí)代電氣 | -9.15 | 6.08 | 6449.34 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 10.06 | 2.74 | 6378.23 |
600992 | 貴繩股份 | 10.00 | 9.98 | 6071.16 |
300412 | 迦南科技 | -2.06 | 26.06 | 3754.96 |
601717 | 鄭 煤 機(jī) | 2.67 | 3.77 | 3475.85 |
300953 | 震裕科技 | -3.12 | 11.11 | 3470.74 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10.01 | 9.78 | 3455.81 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 0.81 | 2.75 | 3388.55 |
002347 | 泰爾股份 | 10.02 | 6.86 | 3283.01 |
002342 | 巨力索具 | 3.81 | 5.56 | 3138.15 |
688022 | 瀚川智能 | -2.74 | 4.98 | 3131.83 |
002483 | 潤邦股份 | 5.32 | 6.59 | 2785.05 |
600330 | 天通股份 | -4.62 | 4.27 | 2462.35 |
300095 | 華伍股份 | -1.54 | 5.93 | 2433.92 |
600114 | 東睦股份 | 8.51 | 4.48 | 2399.97 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1.75 | 0.88 | 2324.25 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.92 | 0.93 | 2223.38 |
600860 | 京城股份 | -5.79 | 13.02 | 2180.20 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.56 | 0.63 | 2073.73 |
603011 | 合鍛智能 | 3.20 | 9.14 | 2008.09 |
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | -6.25 | 35.63 | -42346.60 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 0.91 | -19974.18 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 13.36 | 41.68 | -14057.73 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | -6.40 | 4.84 | -12469.20 |
600499 | 科達(dá)制造 | -9.31 | 6.39 | -10695.79 |
000777 | 中核科技 | -6.17 | 5.94 | -7611.85 |
300228 | 富瑞特裝 | -1.76 | 7.54 | -7341.50 |
002480 | 新筑股份 | 1.27 | 31.13 | -6457.10 |
300091 | 金 通 靈 | -1.74 | 5.68 | -6175.13 |
688167 | 炬光科技 | -6.85 | 16.79 | -5804.14 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 0.83 | 0.81 | -5752.53 |
002008 | 大族激光 | -3.93 | 2.28 | -5336.19 |
300471 | 厚普股份 | -1.89 | 4.27 | -5095.53 |
600444 | 國機(jī)通用 | -10.00 | 11.81 | -4793.59 |
301043 | 綠 島 風(fēng) | -0.69 | 63.31 | -4236.78 |
300499 | 高瀾股份 | -3.11 | 5.47 | -3520.46 |
300943 | 春暉智控 | -2.79 | 33.69 | -3447.39 |
300165 | 天瑞儀器 | -2.64 | 21.28 | -3234.33 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | -2.16 | 19.78 | -2953.00 |
000988 | 華工科技 | -0.65 | 1.24 | -2870.41 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金