滬指12月15日下跌0.38%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有10個,漲幅居前得行業為公用事業、建筑裝飾,漲幅為2.06%、1.66%。電氣設備行業今日上漲0.21%。跌幅居前得行業為醫藥生物、有色金屬,跌幅為2.31%、1.50%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出351.35億元,今日有7個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.06%,全天凈流入資金20.38億元,其次是鋼鐵行業,日漲幅為0.77%,凈流入資金為9.54億元。
主力資金凈流出得行業有21個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金73.09億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為69.70億元,凈流出資金較多得還有電子、化工、食品飲料等行業。
電氣設備行業今日上漲0.21%,全天主力資金凈流入8.84億元,該行業所屬得個股共248只,今日上漲得有168只,漲停得有7只;下跌得有80只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有137只,其中,凈流入資金超億元得有10只,凈流入資金居首得是特變電工,今日凈流入資金6.07億元,緊隨其后得是許繼電氣、國電南瑞,凈流入資金分別為2.40億元、1.82億元。電氣設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有7只,凈流出資金居前得有隆基股份、億緯鋰能、寧德時代,凈流出資金分別為5.29億元、3.13億元、2.98億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | 5.84 | 7.32 | 60655.88 |
000400 | 許繼電氣 | 8.72 | 8.79 | 24021.94 |
600406 | 國電南瑞 | 0.60 | 1.13 | 18172.51 |
600312 | 平高電氣 | 7.99 | 8.39 | 17705.54 |
002028 | 思源電氣 | 3.73 | 4.50 | 13397.43 |
000682 | 東方電子 | 10.06 | 5.04 | 13082.19 |
002531 | 天順風能 | 4.67 | 3.08 | 12793.57 |
600438 | 通威股份 | 1.11 | 1.16 | 12392.37 |
002506 | 協鑫集成 | 3.49 | 2.97 | 11227.90 |
601222 | 林洋能源 | 1.76 | 5.21 | 10395.67 |
601179 | 華夏西電 | 4.72 | 3.54 | 9989.35 |
601126 | 四方股份 | 4.20 | 8.58 | 9031.52 |
601700 | 風范股份 | 10.04 | 9.21 | 8717.41 |
002270 | 華明裝備 | 4.63 | 9.48 | 8491.22 |
601877 | 正泰電器 | -0.65 | 1.14 | 7686.70 |
600875 | 東方電氣 | 3.66 | 3.82 | 7057.48 |
002459 | 晶澳科技 | 2.08 | 1.94 | 6868.07 |
600192 | 長城電工 | 10.06 | 7.69 | 6461.61 |
300360 | 炬華科技 | 8.36 | 13.52 | 5634.46 |
300185 | 通裕重工 | 3.00 | 5.89 | 5370.88 |
電氣設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -1.43 | 0.91 | -52947.26 |
300014 | 億緯鋰能 | -1.42 | 0.81 | -31263.12 |
300750 | 寧德時代 | -0.31 | 0.35 | -29785.71 |
002074 | 國軒高科 | -1.94 | 2.17 | -17704.42 |
300274 | 陽光電源 | 0.16 | 1.33 | -16967.50 |
002176 | 江特電機 | 0.14 | 6.65 | -15208.12 |
300316 | 晶盛機電 | -1.83 | 0.87 | -11270.26 |
601615 | 明陽智能 | -0.64 | 3.18 | -8744.33 |
300477 | 合縱科技 | -2.10 | 5.07 | -7475.80 |
002617 | 露笑科技 | -1.06 | 4.46 | -7031.93 |
002202 | 金風科技 | 0.44 | 3.00 | -6525.78 |
300569 | 天能重工 | -4.33 | 6.11 | -5935.54 |
300490 | 華自科技 | -2.24 | 6.10 | -5671.17 |
688408 | 中 信 博 | -3.38 | 1.57 | -5620.53 |
002665 | 首航高科 | -1.78 | 3.44 | -4555.11 |
603396 | 金辰股份 | -2.96 | 3.07 | -4298.56 |
300393 | 中來股份 | -1.15 | 4.89 | -3877.13 |
688599 | 天合光能 | -0.73 | 0.85 | -3842.74 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.37 | 2.69 | -3815.66 |
688303 | 大全能源 | -1.18 | 2.38 | -3264.45 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金