二維碼
        企資網(wǎng)

        掃一掃關(guān)注

        當(dāng)前位置: 首頁 » 企資快訊 » 匯總 » 正文

        近日1221只個股突破五日均線

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-02 06:14:16    作者:馮葵芯    瀏覽次數(shù):3
        導(dǎo)讀

        ?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3544.48點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.08%,A股總成交額為12228.83億元。到目前為止今日有1221只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有申菱環(huán)境、恒華

        ?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3544.48點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.08%,A股總成交額為12228.83億元。到目前為止今日有1221只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有申菱環(huán)境、恒華科技、朗進(jìn)科技等,乖離率分別為13.99%、12.81%、12.09%;東方中科、振德醫(yī)療、天奧電子等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

        11月1日突破五日均線個股乖離率排名

        證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
        (%)
        今日換手率
        (%)
        五日均線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
        301018申菱環(huán)境 20.00 46.01 30.53 34.80 13.99
        300365恒華科技 18.45 11.86 12.06 13.61 12.81
        300594朗進(jìn)科技 20.00 7.86 17.45 19.56 12.09
        300731科創(chuàng)新源 13.49 6.51 30.35 33.41 10.09
        300660江蘇雷利 20.00 9.80 31.40 34.32 9.31
        300305裕興股份 12.03 8.93 16.33 17.70 8.38
        600973寶勝股份 10.10 3.26 4.93 5.34 8.27
        603901永創(chuàng)智能 10.04 1.41 13.67 14.80 8.25
        002571德力股份 10.04 6.31 6.99 7.56 8.12
        600764華夏海防 10.00 1.73 26.56 28.71 8.10
        300089ST 文 化 11.76 2.17 3.52 3.80 8.02
        002491通鼎互聯(lián) 9.92 3.11 4.00 4.32 7.95
        003043華亞智能 9.99 7.43 53.67 57.89 7.86
        002915中欣氟材 10.02 3.19 26.89 28.99 7.79
        002136安 納 達(dá) 9.99 14.02 19.82 21.36 7.75
        600658電 子 城 10.08 1.04 3.85 4.15 7.74
        603915國茂股份 10.01 4.89 38.69 41.67 7.70
        002727一 心 堂 10.00 5.90 32.41 34.87 7.59
        600180瑞 茂 通 9.94 0.97 5.55 5.97 7.57
        002957科瑞技術(shù) 10.01 2.12 20.95 22.53 7.56
        000062深圳華強(qiáng) 10.00 0.85 14.93 16.06 7.54
        300319麥捷科技 11.07 11.41 14.75 15.85 7.49
        601966玲瓏輪胎 10.01 1.21 36.12 38.81 7.45
        002494華斯股份 8.29 4.76 3.66 3.92 7.22
        603960克來機(jī)電 8.67 2.63 30.94 33.09 6.94
        300438鵬輝能源 13.05 9.98 31.44 33.62 6.93
        002522浙江眾成 9.94 5.11 6.93 7.41 6.93
        603665康 隆 達(dá) 10.00 3.93 25.01 26.72 6.85
        300079數(shù)碼視訊 8.38 9.81 7.63 8.15 6.84
        000816智慧農(nóng)業(yè) 9.94 2.55 3.22 3.43 6.65
        002929潤建股份 7.98 4.40 31.10 33.16 6.62
        603788寧波高發(fā) 9.70 2.62 12.00 12.78 6.52
        300041回天新材 8.18 5.56 16.26 17.32 6.51
        000931中 關(guān) 村 10.03 2.81 6.80 7.24 6.50
        300626華瑞股份 9.39 10.10 10.17 10.83 6.45
        300617安靠智電 10.42 4.81 56.20 59.79 6.39
        600986浙文互聯(lián) 7.57 2.82 4.28 4.55 6.36
        000755山西路橋 8.40 1.88 3.64 3.87 6.32
        002790瑞 爾 特 9.95 4.20 6.75 7.18 6.31
        600521華海藥業(yè) 7.70 3.16 18.68 19.85 6.26
        600096云 天 化 9.99 11.04 28.91 30.72 6.25
        603037凱眾股份 9.98 4.59 17.53 18.63 6.25
        000030富奧股份 9.72 1.34 5.85 6.21 6.23
        300702天宇股份 8.08 2.50 38.67 41.07 6.21
        601881華夏銀河 8.20 1.29 10.07 10.69 6.20
        600267海正藥業(yè) 7.98 2.10 11.85 12.58 6.18
        603212賽伍技術(shù) 8.47 3.67 30.77 32.65 6.10
        300264佳創(chuàng)視訊 5.45 8.87 5.29 5.61 6.09
        603520司 太 立 10.00 1.63 51.76 54.90 6.07
        603016新 宏 泰 10.01 1.71 19.80 20.99 6.03
        603948建業(yè)股份 10.01 4.43 38.04 40.33 6.03
        301011華立科技 8.27 13.81 49.27 52.24 6.02
        603115海星股份 10.00 15.88 20.85 22.10 6.02
        002213大為股份 7.61 3.31 13.62 14.43 5.92
        603100川儀股份 10.01 1.51 17.44 18.46 5.86
        601619嘉澤新能 10.09 5.11 5.68 6.00 5.67
        300582英 飛 特 8.82 6.88 24.87 26.27 5.63
        601100恒立液壓 7.10 0.76 83.28 87.93 5.58
        002483潤邦股份 10.04 0.33 5.71 6.03 5.53
        300087荃銀高科 9.13 6.40 28.77 30.36 5.53
        603330上海天洋 7.37 4.62 16.71 17.63 5.49
        300201海 倫 哲 6.73 3.60 3.16 3.33 5.45
        002239奧 特 佳 9.01 4.37 3.33 3.51 5.41
        002249大洋電機(jī) 7.22 6.55 6.91 7.28 5.35
        601890亞星錨鏈 6.34 4.70 6.68 7.04 5.33
        605008長鴻高科 6.12 2.49 14.17 14.92 5.31
        000862銀星能源 9.99 16.36 8.68 9.14 5.28
        002860星 帥 爾 9.03 4.55 18.23 19.19 5.25
        603290斯達(dá)半導(dǎo) 9.26 5.45 415.61 437.04 5.16
        603505金石資源 9.99 3.12 44.40 46.68 5.14
        002079蘇州固锝 7.22 7.42 14.70 15.45 5.13
        300869康泰醫(yī)學(xué) 6.68 5.43 32.38 34.01 5.05
        002902銘普光磁 6.56 6.92 13.29 13.96 5.04
        000333美得集團(tuán) 5.87 1.10 69.34 72.81 5.00
        002913奧 士 康 6.69 1.73 72.27 75.87 4.98
        600095湘財股份 5.69 3.06 8.67 9.10 4.96
        000935四川雙馬 8.04 2.81 20.62 21.64 4.94
        600085同 仁 堂 6.23 2.00 32.49 34.08 4.89
        300354東華測試 8.88 4.91 32.40 33.98 4.88
        300589江龍船艇 5.84 7.64 22.81 23.92 4.85
        002876三 利 譜 9.97 6.29 49.68 52.07 4.80
        300658延江股份 6.81 2.33 9.74 10.20 4.72
        000551創(chuàng)元科技 6.21 2.36 9.64 10.09 4.69
        300814中富電路 7.92 12.74 23.69 24.80 4.68
        000049德賽電池 7.69 12.53 43.46 45.49 4.68
        300249依 米 康 6.68 4.11 6.41 6.71 4.65
        300129泰勝風(fēng)能 5.19 14.40 9.88 10.34 4.61
        002816和 科 達(dá) 8.62 1.84 18.91 19.78 4.61
        300460惠倫晶體 5.91 4.92 18.83 19.70 4.60
        300286安 科 瑞 5.60 3.99 22.70 23.74 4.57
        002154報 喜 鳥 5.99 3.47 4.57 4.78 4.55
        603010萬盛股份 9.99 3.13 23.18 24.23 4.54
        603359東珠生態(tài) 7.70 4.51 12.84 13.42 4.53
        002859潔美科技 6.42 2.25 28.07 29.33 4.50
        603031安 德 利 5.52 1.42 34.20 35.74 4.50
        002454松芝股份 10.01 1.38 7.89 8.24 4.49
        603239浙江仙通 5.83 2.60 15.64 16.33 4.44
        600599ST 熊 貓 4.94 0.33 7.73 8.07 4.43
        002158漢鐘精機(jī) 5.91 1.73 24.02 25.08 4.41
        002298中電興發(fā) 5.30 2.69 6.48 6.76 4.35
        600537億晶光電 5.80 2.16 4.37 4.56 4.35
        300890翔 豐 華 7.23 6.52 57.42 59.91 4.34
        002245蔚藍(lán)鋰芯 7.50 8.14 22.38 23.35 4.32
        603758秦安股份 6.19 0.53 7.57 7.89 4.28
        002506協(xié)鑫集成 4.71 4.11 4.05 4.22 4.25
        000780ST 平 能 4.44 0.85 9.25 9.64 4.24
        600854春蘭股份 5.18 2.22 3.31 3.45 4.23
        000611*ST 天首 5.11 1.13 3.36 3.50 4.23
        300402寶色股份 4.55 8.31 28.00 29.17 4.18
        605266健 之 佳 6.50 4.57 73.92 77.00 4.17
        600116三峽水利 5.44 3.59 9.68 10.08 4.15
        300490華自科技 7.43 11.94 22.76 23.70 4.15
        002553南方軸承 8.35 4.84 9.85 10.25 4.10
        002722金輪股份 6.48 4.03 15.00 15.61 4.09
        600774漢商集團(tuán) 5.13 0.99 17.34 18.05 4.08
        000733振華科技 6.00 1.39 105.54 109.82 4.06
        600470六國化工 6.04 17.02 8.77 9.13 4.06
        600064南京高科 4.67 1.09 8.83 9.19 4.05
        600581八一鋼鐵 6.49 4.85 7.26 7.55 4.05
        002579中京電子 7.46 1.89 9.14 9.51 4.05
        300379東 方 通 4.58 3.45 28.98 30.15 4.04
        002540亞太科技 6.97 2.27 5.16 5.37 4.03
        603529愛瑪科技 6.51 6.60 36.63 38.11 4.03
        002009天奇股份 6.13 9.52 20.30 21.12 4.02
        002375亞廈股份 6.32 1.52 7.61 7.91 4.00
        603033三維股份 4.71 2.01 27.79 28.90 3.98
        600683京投發(fā)展 9.96 3.86 5.95 6.18 3.94
        002595豪邁科技 5.01 1.03 25.24 26.22 3.89
        301031中熔電氣 6.49 7.98 159.40 165.59 3.89
        002441眾 業(yè) 達(dá) 5.07 2.22 7.98 8.29 3.86
        002183怡 亞 通 5.75 3.12 5.85 6.07 3.83
        300001特 銳 德 7.98 4.03 27.38 28.43 3.83
        002420毅昌股份 4.54 2.59 6.43 6.68 3.82
        603131上海滬工 5.75 1.03 21.44 22.26 3.81
        002639雪人股份 6.23 7.77 7.56 7.84 3.76
        002004華邦健康 5.32 6.31 6.29 6.53 3.75
        300115長盈精密 7.49 2.48 14.53 15.07 3.75
        300894火 星 人 4.10 5.97 48.92 50.75 3.74
        600295鄂爾多斯 10.00 4.29 31.40 32.57 3.72
        002349精華制藥 5.86 2.18 5.40 5.60 3.70
        603112華翔股份 6.71 3.79 11.97 12.41 3.69
        300976達(dá)瑞電子 5.15 5.92 79.20 82.12 3.68
        600877電能股份 7.41 3.13 16.63 17.24 3.68
        300019硅寶科技 6.05 4.38 19.45 20.17 3.68
        300309吉艾科技 5.38 7.16 2.84 2.94 3.67
        603036如通股份 6.52 2.20 8.35 8.66 3.66
        603123翠微股份 4.66 0.35 6.28 6.51 3.66
        600990四創(chuàng)電子 6.81 3.22 45.38 47.04 3.65
        603681永冠新材 5.74 4.51 32.86 34.06 3.65
        603578三星新材 6.24 3.83 16.10 16.68 3.63
        601222林洋能源 5.76 5.39 11.52 11.94 3.63
        600510黑 牡 丹 6.33 1.05 7.30 7.56 3.62
        002350北京科銳 4.32 7.71 7.92 8.21 3.61
        000998隆平高科 6.91 4.95 21.66 22.44 3.60
        300036超圖軟件 6.70 5.41 23.84 24.69 3.58
        603639海 利 爾 7.07 1.39 18.59 19.24 3.52
        002243力合科創(chuàng) 4.70 1.45 9.04 9.36 3.52
        300358楚天科技 6.58 5.30 19.23 19.91 3.51
        603829洛凱股份 3.97 1.08 9.86 10.21 3.51
        002717嶺南股份 4.12 1.70 2.69 2.78 3.50
        603299蘇鹽井神 6.14 4.22 8.18 8.47 3.49
        600396金山股份 7.41 4.56 2.52 2.61 3.49
        002132恒星科技 7.38 4.26 5.06 5.24 3.48
        603666億 嘉 和 7.17 2.39 57.79 59.80 3.47
        601226華電重工 4.26 1.48 4.49 4.65 3.47
        002498漢纜股份 5.32 2.35 4.40 4.55 3.46
        603877太 平 鳥 3.78 0.58 35.86 37.10 3.45
        300785值 得 買 4.06 4.45 78.01 80.69 3.43
        603416信捷電氣 6.51 1.60 44.28 45.80 3.43
        600919江蘇銀行 4.93 1.43 6.38 6.60 3.42
        300913兆龍互連 4.01 11.37 26.62 27.52 3.39
        002148北緯科技 4.27 4.56 4.49 4.64 3.39
        002977天箭科技 5.45 4.00 78.57 81.23 3.38
        600888新疆眾和 5.56 3.91 9.18 9.49 3.38
        002335科華數(shù)據(jù) 4.89 10.79 39.65 40.99 3.37
        605068明新旭騰 3.53 2.27 30.65 31.68 3.37
        300114中航電測 5.60 2.20 14.60 15.09 3.33
        002436興森科技 4.43 3.27 12.79 13.21 3.32
        002806華鋒股份 3.92 15.18 14.62 15.10 3.31
        603536惠發(fā)食品 3.24 2.18 9.26 9.57 3.30
        002632道明光學(xué) 4.73 0.90 6.86 7.09 3.29
        000893亞鉀國際 5.65 3.05 18.30 18.90 3.27
        002573清新環(huán)境 4.33 1.54 6.06 6.26 3.27
        603386廣東駿亞 5.66 1.53 17.55 18.12 3.26
        603893瑞 芯 微 5.46 2.50 108.67 112.20 3.25
        603029天鵝股份 3.77 1.10 11.99 12.38 3.22
        600183生益科技 5.48 3.31 22.74 23.47 3.21
        000100TCL 科技 5.12 2.82 6.17 6.37 3.21
        300203聚光科技 8.00 2.80 19.35 19.97 3.19
        300329海倫鋼琴 3.74 9.04 12.89 13.30 3.18
        002765藍(lán)黛科技 7.32 6.28 6.96 7.18 3.16
        002170芭田股份 5.55 9.27 6.09 6.28 3.15
        300331蘇大維格 5.69 2.82 26.47 27.30 3.13
        002383合眾思壯 3.50 1.12 6.02 6.21 3.12
        002536飛龍股份 4.27 3.70 6.87 7.08 3.12
        603800道森股份 5.89 2.49 19.01 19.60 3.09
        603188亞邦股份 4.21 0.88 5.05 5.20 3.05
        601058賽輪輪胎 6.64 2.49 13.87 14.29 3.03
        002697紅旗連鎖 4.53 2.55 5.15 5.31 3.03
        600765中航重機(jī) 4.06 1.93 37.86 39.00 3.02
        000988華工科技 7.12 3.89 29.95 30.85 3.02
        600389江山股份 7.27 2.19 40.26 41.47 3.02
        601366利群股份 3.70 0.40 5.99 6.17 3.01
        300153科泰電源 4.23 11.91 13.16 13.55 2.99
        000682東方電子 4.56 2.98 6.23 6.42 2.98
        300068南都電源 6.73 4.20 11.71 12.06 2.97
        600108亞盛集團(tuán) 4.93 2.63 3.10 3.19 2.97
        002236大華股份 5.37 2.67 22.29 22.95 2.96
        600071鳳凰光學(xué) 6.62 11.33 42.72 43.98 2.95
        300526中潛股份 3.30 3.42 20.69 21.30 2.95
        002149西部材料 4.06 2.85 16.70 17.19 2.95
        601328交通銀行 3.76 0.84 4.56 4.69 2.94
        002733雄韜股份 5.25 3.86 16.95 17.45 2.94
        600060海信視像 4.38 2.47 12.27 12.63 2.92
        300427紅相股份 4.77 1.68 12.38 12.74 2.91
        300177中 海 達(dá) 2.90 2.32 7.58 7.80 2.90
        002321*ST 華英 5.17 3.82 2.96 3.05 2.90
        000413東旭光電 4.04 1.03 2.00 2.06 2.90
        002981朝陽科技 5.57 9.28 22.12 22.76 2.89
        600219南山鋁業(yè) 6.02 1.40 4.45 4.58 2.83
        600129太極集團(tuán) 4.68 2.04 15.23 15.66 2.82
        300902國 安 達(dá) 4.76 5.01 23.35 24.01 2.81
        601702華峰鋁業(yè) 4.06 10.58 13.22 13.59 2.80
        600817宇通重工 4.67 0.65 13.51 13.89 2.80
        605116奧 銳 特 5.53 1.23 12.62 12.97 2.77
        603166福達(dá)股份 4.80 0.83 7.43 7.64 2.77
        002341新綸新材 3.53 1.99 5.14 5.28 2.76
        002599盛通股份 2.65 8.42 6.03 6.20 2.75
        605338巴比食品 9.99 6.51 32.16 33.04 2.73
        300185通裕重工 5.40 3.94 3.23 3.32 2.72
        000415渤海租賃 3.80 0.93 2.66 2.73 2.71
        300405科隆股份 5.47 8.78 11.26 11.56 2.70
        600735新 華 錦 5.71 6.42 6.67 6.85 2.70
        300403漢宇集團(tuán) 4.33 1.76 5.87 6.03 2.69
        300669滬寧股份 3.86 1.03 17.30 17.76 2.68
        300689澄天偉業(yè) 3.77 0.77 19.56 20.08 2.68
        002142寧波銀行 3.66 0.58 38.57 39.60 2.67
        300683海特生物 4.22 0.99 43.76 44.93 2.66
        300503昊志機(jī)電 2.78 5.86 13.68 14.04 2.66
        002730電光科技 3.32 1.10 9.99 10.26 2.66
        603610麒盛科技 5.00 3.23 30.89 31.71 2.66
        300718長盛軸承 5.37 1.97 14.14 14.52 2.66
        300809華辰裝備 3.22 30.06 54.06 55.50 2.66
        603997繼峰股份 5.12 2.02 10.39 10.67 2.66
        300624萬興科技 2.58 2.12 42.25 43.37 2.65
        000026飛 亞 達(dá) 4.36 1.94 10.97 11.26 2.64
        600220江蘇陽光 3.67 0.87 2.20 2.26 2.63
        600579克 勞 斯 6.12 2.28 6.93 7.11 2.63
        300930屹通新材 5.04 6.45 26.20 26.89 2.62
        600736蘇州高新 3.35 0.65 4.21 4.32 2.61
        000592平潭發(fā)展 3.28 1.51 2.76 2.83 2.61
        002797第壹創(chuàng)業(yè) 2.78 1.55 6.84 7.02 2.60
        600363聯(lián)創(chuàng)光電 3.97 1.46 28.08 28.80 2.57
        002054德美化工 4.55 1.92 8.97 9.20 2.56
        002130沃爾核材 4.09 1.91 7.44 7.63 2.55
        002138順絡(luò)電子 3.96 1.42 33.51 34.36 2.54
        300243瑞豐高材 4.28 2.14 13.08 13.41 2.54
        600645中源協(xié)和 3.86 2.07 20.73 21.25 2.53
        603718海利生物 2.93 0.73 13.38 13.72 2.53
        002988豪美新材 5.06 2.43 17.83 18.28 2.50
        603926鐵流股份 3.65 0.61 14.12 14.47 2.49
        000623吉林敖東 3.85 1.51 16.04 16.44 2.48
        300853申昊科技 1.30 2.43 38.15 39.10 2.48
        600439瑞 貝 卡 3.02 0.85 2.66 2.73 2.48
        002623亞 瑪 頓 2.83 2.17 35.08 35.95 2.47
        600459貴研鉑業(yè) 5.00 2.77 23.36 23.94 2.47
        600177雅 戈 爾 3.11 0.38 6.47 6.63 2.47
        600135樂凱膠片 3.98 1.46 6.88 7.05 2.47
        300818耐普礦機(jī) 10.78 16.93 34.71 35.57 2.47
        600257大湖股份 3.80 4.38 5.87 6.01 2.45
        600984建設(shè)機(jī)械 5.57 1.51 8.88 9.10 2.45
        600988赤峰黃金 4.35 3.29 16.63 17.04 2.45
        002580圣陽股份 4.19 5.54 8.98 9.20 2.45
        600766*ST 園城 3.39 1.89 4.17 4.27 2.45
        605099共創(chuàng)草坪 3.33 2.49 30.00 30.73 2.44
        603966法蘭泰克 5.26 1.12 8.02 8.21 2.42
        601233桐昆股份 4.91 2.43 20.43 20.92 2.42
        002886沃特股份 6.21 3.92 22.04 22.57 2.40
        600976健民集團(tuán) 6.00 2.60 43.67 44.71 2.39
        300159新研股份 2.14 8.01 5.14 5.26 2.37
        300011鼎漢技術(shù) 4.07 5.23 6.99 7.16 2.37
        600032浙江新能 6.38 22.03 16.12 16.50 2.37
        600779水 井 坊 3.03 1.95 127.48 130.50 2.37
        300936中英科技 2.74 3.81 37.70 38.59 2.37
        300151昌紅科技 3.99 2.07 36.15 37.00 2.36
        000031大 悅 城 3.04 0.45 3.31 3.39 2.36
        603128華貿(mào)物流 5.59 0.97 12.74 13.04 2.35
        605162新 中 港 6.72 23.32 13.19 13.50 2.33
        000833粵桂股份 4.46 5.02 6.87 7.03 2.33
        300696愛 樂 達(dá) 3.37 2.79 52.22 53.44 2.33
        603533掌閱科技 2.89 1.13 19.12 19.56 2.32
        300790宇瞳光學(xué) 8.10 4.81 37.03 37.89 2.32
        600662外服控股 5.91 1.63 7.88 8.06 2.31
        002272川潤股份 6.49 6.42 5.93 6.07 2.29
        002358ST 森 源 3.08 0.84 2.62 2.68 2.29
        300600國瑞科技 1.75 1.79 9.09 9.30 2.29
        300757羅博特科 5.22 3.22 42.95 43.93 2.28
        603867新化股份 10.01 7.84 32.89 33.64 2.28
        300588熙菱信息 3.72 5.29 10.36 10.60 2.28
        300843勝藍(lán)股份 4.91 3.17 23.38 23.91 2.28

        注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

        短線精靈、超級復(fù)盤

        復(fù)盤、均線、五日均線

         
        (文/馮葵芯)
        免責(zé)聲明
        本文僅代表作發(fā)布者:馮葵芯個人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
         

        Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

        粵ICP備16078936號

        微信

        關(guān)注
        微信

        微信二維碼

        WAP二維碼

        客服

        聯(lián)系
        客服

        聯(lián)系客服:

        在線QQ: 303377504

        客服電話: 020-82301567

        E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

        微信公眾號: weishitui

        客服001 客服002 客服003

        工作時間:

        周一至周五: 09:00 - 18:00

        反饋

        用戶
        反饋

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区电影| jazzjazz国产精品一区二区| 韩国美女vip福利一区| 亚洲国产欧美一区二区三区 | 黑巨人与欧美精品一区| 国产精品女同一区二区久久| 成人无号精品一区二区三区| 2014AV天堂无码一区| 久久精品国产一区二区电影| 在线一区二区观看| 亚洲福利视频一区二区三区| 无码人妻久久一区二区三区| 国产色精品vr一区区三区| 福利片福利一区二区三区| 日本免费电影一区| 久久青青草原一区二区| 日本人的色道www免费一区| 亚洲高清一区二区三区电影| 亚洲一区在线免费观看| 射精专区一区二区朝鲜| 一区二区三区国产精品| 中文字幕日韩一区| 亚洲av成人一区二区三区观看在线 | 国产高清在线精品一区二区| 一区二区三区四区无限乱码| 一区二区福利视频| 激情内射日本一区二区三区| 精品视频一区二区三区| 中文字幕精品一区二区精品| 日韩免费观看一区| 亚洲福利一区二区| 无码一区二区三区免费视频| 又紧又大又爽精品一区二区| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 白丝爆浆18禁一区二区三区 | 无码少妇一区二区性色AV| 波多野结衣一区视频在线| 国产一区二区视频免费| 中文字幕无码免费久久9一区9| 久久免费精品一区二区| 极品人妻少妇一区二区三区 |