各種檢測(cè)和測(cè)量?jī)x器、儀器儀表、環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器、水質(zhì)分析儀器、水質(zhì)檢測(cè)儀器、光學(xué)分析儀 器、各種箱類設(shè)備、各種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備…
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥172.00元/個(gè)
產(chǎn)品品牌德國(guó)BRAND
最小起訂≥2 個(gè)
供貨總量500 個(gè)
瀏覽次數(shù)110
企業(yè)旺鋪http://aitest037.48903.com/
更新日期2021-09-05 13:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德國(guó)BRAND |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥2 個(gè) |
供貨總量: |
500 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
透明容量瓶(藍(lán)色刻度)
BRAND公司擁有世界上最高水平的玻璃量具制造技術(shù),采用高強(qiáng)度耐化學(xué)腐蝕性的玻璃為原材料,這標(biāo)志著我們的玻璃
量具具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的精確度
BRAND公司的玻璃產(chǎn)品完全符合DIN和ISO,GLP標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國(guó)際上先進(jìn)水平,大多數(shù)量具達(dá)到Class A/AS級(jí)。玻璃透明
度好,無氣泡,刻度清晰
容量瓶, USP:BLAUBRAND?,A級(jí),conformity資格認(rèn)證
Boro 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate. On request
also available with USP individual certificate.
A4000411:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,5 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
5 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000412:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,10 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
10 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000413:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,25 ml,DURAN?, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,03 USP | 9±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000414:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,50 ml,DURAN?, NS 12/21 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,05 USP | 11±1 | NS 12/21 | PP瓶塞 |
A4000415:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,100 ml,寬頸,DURAN?, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
100 | 0,08 USP | 13±1 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000416:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,200 ml,DURAN?, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
200 | 0,10 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000417:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,250 ml,DURAN?, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
250 | 0,12 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000418:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,500 ml,DURAN?, NS 19/26 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
500 | 0,20 USP | 19±2 | NS 19/26 | PP瓶塞 |
A4000419:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,1000 ml,DURAN?, NS 24/29 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
1000 | 0,30 USP | 23±2 | NS 24/29 | PP瓶塞 |
A4000420:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,2000 ml,DURAN?, NS 29/32 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
2000 | 0,50 USP | 27,5±2,5 | NS 29/32 | PP瓶塞 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A4000411 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:5ml;誤差極限:±0,020 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:7±1 mm;規(guī)格:NS 10/19;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 172/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000412 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:10ml;誤差極限:±0,020 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:7±1 mm;規(guī)格:NS 10/19;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 172/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000413 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:25ml;誤差極限:±0,03 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:9±1 mm;規(guī)格:NS 10/19;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 175/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000414 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:50ml;誤差極限:±0,05 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:11±1 mm;規(guī)格:NS 12/21;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 187/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000415 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:100ml;誤差極限:±0,08 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:13±1 mm;規(guī)格:NS 14/23;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 199/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000416 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量200ml;誤差極限:±0,10 USP ml;瓶頸內(nèi)徑:15.5±1.5mm;規(guī)格:NS 14/23;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 286/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000417 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量250ml;誤差極限:±0,12USP ml;瓶頸內(nèi)徑:15.5±1.5mm;規(guī)格:NS 14/23;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 300/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000418 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:500ml;誤差極限:±0,20USP ml;瓶頸內(nèi)徑:19±2mm;規(guī)格:NS 19/26;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 363/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000419 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:1000ml;誤差極限:±0,30USP ml;瓶頸內(nèi)徑:23±2mm;規(guī)格:NS 24/29;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 1個(gè) | 574/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000420 | 透明容量瓶(藍(lán)色刻度):容量:2000ml;誤差極限:±0,50USP ml;瓶頸內(nèi)徑:27.5±2.5mm;規(guī)格:NS 29/32;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 1個(gè) | 819/個(gè) | 洽詢 | 備注 |
ai-test/list/2/298/2259/3629.html
上海艾測(cè)電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機(jī):18930247753
Email: alice@ai-test
網(wǎng)站:ai-test/
QQ:814579370
還沒找到您需要的儀器儀表產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓儀器儀表公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān) 上海艾測(cè)電子科技有限公司 為你提供的“brand容量瓶”儀器儀表價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要請(qǐng)撥打電話:021-69978588。
信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的企業(yè),信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源企業(yè)完全負(fù)責(zé)。企資網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)企資網(wǎng)的關(guān)注與支持!
供應(yīng)軸封水流保護(hù)開關(guān) 流量監(jiān)測(cè)開關(guān) 中英韓葡文切換操作外貿(mào)全站儀 磁共振室入口鐵磁物質(zhì)探測(cè)器 盛合智能單機(jī)械軸封水流量計(jì) 英國(guó)PA NH1000針式水聽器 PA NH0500針式水聽器 RP 10L PVDF水聽器 靶式流量開關(guān)管道流量監(jiān)測(cè)控制工程用測(cè)量?jī)x表 金屬管浮子流量計(jì)測(cè)氣體液體蒸汽應(yīng)用石油化工行業(yè) 金屬管浮子流量計(jì)氣體液體蒸汽不銹鋼轉(zhuǎn)子流量計(jì)