滬指本周上漲0.29%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,本周上漲得有15個(gè),漲幅居前得行業(yè)為化工、家用電器,漲幅為3.39%、3.30%。電氣設(shè)備行業(yè)位居本周漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為通信、休閑服務(wù),跌幅為2.34%、2.14%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出858.47億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.30%,主力資金一周凈流入18.00億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為1.56%,凈流入資金為7.30億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金120.62億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為85.19億元,凈流出資金較多得還有有色金屬、食品飲料、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 3.30 | 18.00 | 建筑裝飾 | 0.94 | -21.51 |
銀行 | 1.56 | 7.30 | 非銀金融 | 2.18 | -27.19 |
汽車 | 1.66 | 3.56 | 鋼鐵 | -1.67 | -27.84 |
綜合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.73 | -4.85 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.24 | -39.75 |
輕工制造 | 1.04 | -6.23 | 計(jì)算機(jī) | -1.05 | -40.82 |
紡織服裝 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地產(chǎn) | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休閑服務(wù) | -2.14 | -8.10 | 電氣設(shè)備 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事業(yè) | 1.00 | -66.00 |
交通運(yùn)輸 | -0.97 | -17.75 | 食品飲料 | -1.22 | -69.32 |
農(nóng)林牧漁 | 1.71 | -18.98 | 有色金屬 | -0.19 | -80.42 |
傳媒 | -0.44 | -20.12 | 醫(yī)藥生物 | -1.33 | -85.19 |
國(guó)防軍工 | 1.15 | -20.59 | 電子 | 0.00 | -120.62 |
電氣設(shè)備行業(yè)本周上漲2.42%,一周主力資金凈流出58.00億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共244只,本周上漲得有125只,漲幅居前得有雙杰電氣、盛弘股份、海陸重工等,分別上漲27.85%、26.58%、23.09%。下跌得有118只,跌幅居前得有*ST天成、安科瑞、尚緯股份等,分別下跌13.54%、11.74%、11.66%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),電氣設(shè)備行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有68只,其中,凈流入資金超億元得有9只,凈流入資金居首得是江特電機(jī),本周凈流入資金7.45億元,緊隨其后得是億緯鋰能、福斯特,凈流入資金分別為4.28億元、3.75億元。電氣設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有28只,凈流出資金居前得有中環(huán)股份、晶盛機(jī)電、通威股份,凈流出資金分別為7.60億元、6.49億元、6.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
電氣設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特電機(jī) | 22.01 | 61.82 | 74543.48 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.15 | 6.80 | 42801.57 |
603806 | 福 斯 特 | -3.07 | 3.60 | 37545.82 |
002617 | 露笑科技 | 15.49 | 26.06 | 21852.17 |
601877 | 正泰電器 | 1.21 | 7.22 | 18944.44 |
300693 | 盛弘股份 | 26.58 | 98.31 | 17732.22 |
603659 | 璞 泰 來(lái) | -1.71 | 4.66 | 12192.39 |
603218 | 日月股份 | 2.22 | 7.88 | 11682.65 |
600089 | 特變電工 | 4.58 | 17.60 | 11100.21 |
300444 | 雙杰電氣 | 27.85 | 73.72 | 9287.08 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.37 | 8.50 | 8851.78 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 3.58 | 3.14 | 8658.62 |
300477 | 合縱科技 | 12.61 | 39.96 | 8049.36 |
000400 | 許繼電氣 | 6.54 | 16.27 | 7670.02 |
300510 | 金冠股份 | 11.58 | 20.35 | 6680.19 |
601218 | 吉鑫科技 | 14.39 | 24.24 | 6252.30 |
300124 | 匯川技術(shù) | -2.31 | 6.47 | 4462.66 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 6.15 | 32.51 | 4296.99 |
300820 | 英杰電氣 | -2.05 | 29.94 | 4172.84 |
605277 | 新亞電子 | 20.77 | 77.46 | 3983.62 |
電氣設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002129 | 中環(huán)股份 | 0.28 | 12.72 | -76031.05 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1.76 | 5.74 | -64939.64 |
600438 | 通威股份 | -2.29 | 6.28 | -60611.81 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 5.69 | 3.31 | -40944.54 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1.84 | 17.54 | -40538.84 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | -0.13 | 9.58 | -37138.96 |
688599 | 天合光能 | 5.36 | 8.70 | -28817.86 |
601908 | 京 運(yùn) 通 | -3.84 | 15.27 | -25546.30 |
002270 | 華明裝備 | 8.67 | 44.62 | -19125.02 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 6.29 | 2.18 | -19100.33 |
300393 | 中來(lái)股份 | -0.50 | 25.02 | -18636.45 |
300763 | 錦浪科技 | -0.55 | 20.66 | -17906.20 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 6.35 | 14.20 | -17236.15 |
300827 | 上能電氣 | -1.42 | 95.68 | -17156.08 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 0.75 | 34.95 | -16373.27 |
601222 | 林洋能源 | 4.10 | 19.10 | -15920.13 |
688303 | 大全能源 | -3.02 | 26.35 | -14159.40 |
601727 | 上海電氣 | -4.68 | 1.96 | -14122.33 |
603606 | 東方電纜 | 4.05 | 20.79 | -14033.19 |
600577 | 精達(dá)股份 | -2.37 | 19.89 | -13731.14 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金