滬指11月17日上漲0.44%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有21個,漲幅居前得行業為有色金屬、電氣設備,漲幅為3.25%、2.54%。電子行業今日上漲0.71%。跌幅居前得行業為銀行、食品飲料,跌幅為0.78%、0.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入56.38億元,今日有12個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.25%,全天凈流入資金65.73億元,其次是電氣設備行業,日漲幅為2.54%,凈流入資金為44.95億元。
主力資金凈流出得行業有16個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金15.63億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為13.51億元,凈流出資金較多得還有非銀金融、計算機、農林牧漁等行業。
電子行業今日上漲0.71%,全天主力資金凈流出15.63億元,該行業所屬得個股共343只,今日上漲得有263只,漲停得有9只;下跌得有76只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有129只,其中,凈流入資金超億元得有7只,凈流入資金居首得是拓邦股份,今日凈流入資金2.60億元,緊隨其后得是天華超凈、滬電股份,凈流入資金分別為2.18億元、1.90億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有7只,凈流出資金居前得有京東方A、長信科技、TCL科技,凈流出資金分別為3.96億元、2.62億元、2.30億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 7.22 | 10.70 | 26040.39 |
300390 | 天華超凈 | 11.50 | 7.25 | 21827.78 |
002463 | 滬電股份 | 6.62 | 5.48 | 19048.26 |
002241 | 歌爾股份 | 1.69 | 2.26 | 17249.56 |
605111 | 新 潔 能 | 10.00 | 6.17 | 16879.04 |
688521 | 芯原股份 | 5.31 | 3.16 | 10700.65 |
600884 | 杉杉股份 | 4.08 | 2.61 | 10479.12 |
600110 | 諾德股份 | 5.26 | 5.46 | 9666.09 |
603160 | 匯頂科技 | 4.18 | 1.67 | 8621.58 |
002384 | 東山精密 | 0.90 | 3.04 | 8571.60 |
300340 | 科恒股份 | 20.01 | 16.65 | 8216.49 |
603893 | 瑞 芯 微 | 1.87 | 2.53 | 7892.31 |
688036 | 傳音控股 | 4.02 | 1.26 | 7654.92 |
300346 | 南大光電 | 2.31 | 4.98 | 7522.61 |
300831 | 派瑞股份 | 9.18 | 13.13 | 6617.00 |
002185 | 華天科技 | 2.40 | 3.10 | 6052.32 |
002782 | 可 立 克 | 10.02 | 4.97 | 5883.59 |
002409 | 雅克科技 | 2.20 | 1.57 | 5181.25 |
300476 | 勝宏科技 | 1.67 | 2.22 | 4991.29 |
000049 | 德賽電池 | 2.41 | 7.37 | 4868.12 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | -1.00 | 1.11 | -39630.72 |
300088 | 長信科技 | -2.25 | 6.79 | -26165.16 |
000100 | TCL 科技 | -1.53 | 1.22 | -23023.17 |
603986 | 兆易創新 | -0.77 | 2.35 | -21397.07 |
688981 | 中芯國際 | 0.35 | 1.21 | -18729.56 |
002415 | 海康威視 | -0.97 | 0.28 | -14025.73 |
603501 | 韋爾股份 | -0.84 | 0.60 | -12072.89 |
000636 | 風華高科 | 0.13 | 2.74 | -9343.72 |
002436 | 興森科技 | -0.14 | 4.63 | -8814.02 |
600584 | 長電科技 | 1.20 | 2.62 | -8481.33 |
301180 | C 萬 祥 | 0.86 | 57.07 | -7368.36 |
300223 | 北京君正 | 0.46 | 1.74 | -7072.26 |
300373 | 揚杰科技 | -0.61 | 2.58 | -7026.36 |
300433 | 藍思科技 | -0.95 | 0.71 | -6859.08 |
600667 | 太極實業 | 0.84 | 1.54 | -6386.64 |
300460 | 惠倫晶體 | 0.66 | 5.66 | -6166.69 |
300184 | 力源信息 | -2.00 | 10.94 | -5936.31 |
605358 | 立 昂 微 | 0.65 | 1.86 | -5819.82 |
000727 | 冠捷科技 | -2.32 | 6.06 | -5771.38 |
300139 | 曉程科技 | -4.21 | 21.62 | -5680.49 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金