滬指10月12日下跌1.25%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有4個,漲幅居前得行業為休閑服務、房地產,漲幅為0.68%、0.46%。跌幅居前得行業為鋼鐵、國防軍工,跌幅為4.05%、3.17%。電子行業今日下跌2.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出597.49億元,主力資金凈流入得行業僅有2個,房地產行業凈流入資金4.77億元;銀行行業凈流入資金1.92億元。
主力資金凈流出得行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金69.68億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為67.84億元,凈流出資金較多得還有有色金屬、化工、電氣設備等行業。
電子行業今日下跌2.52%,全天主力資金凈流出69.68億元,該行業所屬得個股共338只,今日上漲得有42只,漲停得有2只;下跌得有294只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有72只,其中,凈流入資金超3000萬元得有5只,凈流入資金居首得是京東方A,今日凈流入資金2.18億元,緊隨其后得是TCL科技、賢豐控股,凈流入資金分別為1.65億元、6126.52萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有18只,凈流出資金居前得有卓勝微、歌爾股份、天華超凈,凈流出資金分別為5.40億元、4.66億元、3.60億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 0.19 | 1.74 | 21838.29 |
000100 | TCL 科技 | 1.39 | 1.53 | 16482.31 |
002141 | 賢豐控股 | 10.02 | 5.04 | 6126.52 |
000733 | 振華科技 | 1.30 | 1.41 | 5055.23 |
300184 | 力源信息 | 3.74 | 7.61 | 3835.54 |
002036 | 聯創電子 | 1.57 | 2.46 | 2757.73 |
688766 | 普冉股份 | 5.10 | 8.67 | 2435.31 |
002384 | 東山精密 | -1.05 | 2.12 | 1810.68 |
688608 | 恒玄科技 | -4.53 | 3.43 | 1795.22 |
300582 | 英 飛 特 | -1.40 | 3.90 | 1204.93 |
002049 | 紫光國微 | -3.45 | 1.03 | 1132.96 |
002876 | 三 利 譜 | -2.02 | 2.57 | 1047.84 |
002845 | 同 興 達 | -4.95 | 3.11 | 949.87 |
002214 | 大立科技 | -4.57 | 2.52 | 828.15 |
688800 | 瑞 可 達 | 2.24 | 2.26 | 727.51 |
301002 | 崧盛股份 | -4.90 | 6.08 | 721.81 |
603633 | 徠木股份 | 1.25 | 5.30 | 721.16 |
002139 | 拓邦股份 | -0.24 | 4.43 | 646.56 |
002618 | *ST 丹邦 | 3.75 | 5.85 | 603.73 |
603068 | 博通集成 | -1.04 | 1.47 | 574.30 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300782 | 卓 勝 微 | -6.13 | 3.65 | -54048.67 |
002241 | 歌爾股份 | -6.80 | 2.68 | -46647.20 |
300390 | 天華超凈 | -5.67 | 5.70 | -36024.71 |
603986 | 兆易創新 | -3.53 | 2.35 | -31439.68 |
300671 | 富滿電子 | -10.68 | 7.23 | -30985.55 |
600460 | 士 蘭 微 | -3.86 | 2.71 | -29517.88 |
600110 | 諾德股份 | -9.45 | 5.97 | -28346.80 |
002371 | 北方華創 | -2.32 | 1.16 | -26056.40 |
600703 | 三安光電 | -3.80 | 1.33 | -21668.36 |
600171 | 上海貝嶺 | -6.80 | 7.77 | -20882.27 |
688981 | 中芯國際 | -1.68 | 0.93 | -19458.21 |
300458 | 全志科技 | -8.83 | 6.21 | -16176.47 |
002475 | 立訊精密 | -2.98 | 0.77 | -15494.67 |
002415 | 海康威視 | -1.43 | 0.24 | -13648.91 |
688396 | 華 潤 微 | -4.36 | 2.65 | -12741.34 |
300319 | 麥捷科技 | -11.64 | 7.52 | -11958.06 |
300207 | 欣 旺 達 | -1.69 | 2.92 | -11531.35 |
300083 | 創 世 紀 | -5.66 | 5.24 | -11113.04 |
002236 | 大華股份 | -2.00 | 1.29 | -9353.88 |
300346 | 南大光電 | -3.07 | 3.66 | -9141.72 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金