滬指12月15日下跌0.38%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有10個,漲幅居前得行業為公用事業、建筑裝飾,漲幅為2.06%、1.66%。跌幅居前得行業為醫藥生物、有色金屬,跌幅為2.31%、1.50%。電子行業今日下跌0.95%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出351.35億元,今日有7個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.06%,全天凈流入資金20.38億元,其次是鋼鐵行業,日漲幅為0.77%,凈流入資金為9.54億元。
主力資金凈流出得行業有21個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金73.09億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為69.70億元,凈流出資金較多得還有電子、化工、食品飲料等行業。
電子行業今日下跌0.95%,全天主力資金凈流出56.26億元,該行業所屬得個股共346只,今日上漲得有113只,漲停得有2只;下跌得有224只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有114只,其中,凈流入資金超5000萬元得有7只,凈流入資金居首得是派瑞股份,今日凈流入資金1.53億元,緊隨其后得是東山精密、奧拓電子,凈流入資金分別為1.32億元、1.04億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有18只,凈流出資金居前得有中芯國際、三安光電、立訊精密,凈流出資金分別為5.04億元、3.17億元、3.08億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300831 | 派瑞股份 | 13.08 | 26.96 | 15308.20 |
002384 | 東山精密 | 3.54 | 3.93 | 13212.83 |
002587 | 奧拓電子 | 10.00 | 17.50 | 10441.72 |
300207 | 欣 旺 達 | 0.52 | 1.62 | 8967.71 |
000021 | 深 科 技 | 2.17 | 2.04 | 7366.70 |
300296 | 利 亞 德 | 0.19 | 5.51 | 7254.84 |
600237 | 銅峰電子 | 10.04 | 11.02 | 5020.88 |
300671 | 富 滿 微 | 2.26 | 9.47 | 4103.90 |
002655 | 共達電聲 | 1.48 | 10.77 | 3870.27 |
300661 | 圣邦股份 | -1.32 | 0.53 | 3774.83 |
688036 | 傳音控股 | -1.05 | 0.49 | 3686.81 |
603005 | 晶方科技 | -0.47 | 3.40 | 3650.70 |
600563 | 法拉電子 | 0.62 | 1.13 | 3543.80 |
002922 | 伊 戈 爾 | -0.54 | 8.46 | 3297.55 |
002947 | 恒 銘 達 | 4.37 | 9.53 | 3052.15 |
002288 | 超華科技 | 2.38 | 4.57 | 2878.83 |
300046 | 臺基股份 | 1.57 | 4.81 | 2599.81 |
000049 | 德賽電池 | 1.25 | 3.43 | 2437.86 |
002955 | 鴻合科技 | 3.98 | 15.63 | 2412.53 |
300709 | 精研科技 | 2.79 | 5.30 | 2378.05 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | -1.60 | 1.51 | -50402.17 |
600703 | 三安光電 | -2.45 | 1.52 | -31684.15 |
002475 | 立訊精密 | -2.11 | 0.79 | -30797.35 |
002415 | ??低?/td> | -3.67 | 0.44 | -28285.20 |
600745 | 聞泰科技 | -0.79 | 1.23 | -23351.11 |
002414 | 高德紅外 | 0.08 | 2.08 | -17423.96 |
300088 | 長信科技 | -1.39 | 3.64 | -16239.68 |
000725 | 京東方A | -0.20 | 1.51 | -16099.39 |
600460 | 士 蘭 微 | -1.59 | 1.47 | -15838.93 |
002185 | 華天科技 | -1.73 | 1.81 | -13923.11 |
300782 | 卓 勝 微 | -2.18 | 1.45 | -13741.87 |
300458 | 全志科技 | -3.30 | 4.32 | -12390.90 |
600552 | 凱盛科技 | 8.30 | 11.35 | -12243.75 |
300373 | 揚杰科技 | -3.38 | 2.96 | -11815.17 |
300115 | 長盈精密 | -3.41 | 3.56 | -11458.52 |
600584 | 長電科技 | -0.72 | 1.55 | -10673.95 |
300083 | 創 世 紀 | -3.31 | 2.25 | -10566.48 |
603986 | 兆易創新 | -1.21 | 1.22 | -10028.11 |
300390 | 天華超凈 | -3.52 | 3.11 | -9530.33 |
605111 | 新 潔 能 | -1.46 | 2.79 | -9334.17 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金