?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3532.55點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.336%,A股總成交額為6570.37億元。到目前為止今日有66只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大得個(gè)股有中飛股份、泰和科技、大晟文化等,乖離率分別為11.80%、8.23%、8.16%;山煤國(guó)際、杭州園林、新光藥業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
11月19日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 蕞新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 中飛股份 | 17.34 | 8.77 | 25.00 | 27.95 | 11.80 |
300801 | 泰和科技 | 9.24 | 10.55 | 19.98 | 21.63 | 8.23 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 1.95 | 3.63 | 3.93 | 8.16 |
300828 | 銳新科技 | 9.17 | 15.15 | 25.43 | 27.26 | 7.20 |
000861 | 海印股份 | 10.09 | 3.72 | 2.25 | 2.40 | 6.68 |
300885 | 海昌新材 | 7.24 | 6.50 | 19.97 | 21.18 | 6.08 |
600012 | 皖通高速 | 9.97 | 0.89 | 6.19 | 6.51 | 5.10 |
300166 | 東方國(guó)信 | 9.46 | 10.08 | 10.25 | 10.76 | 4.94 |
002851 | 麥格米特 | 5.58 | 0.63 | 32.92 | 34.43 | 4.58 |
002889 | 東方嘉盛 | 6.83 | 1.91 | 24.72 | 25.80 | 4.35 |
603268 | 松發(fā)股份 | 4.72 | 0.66 | 16.41 | 17.09 | 4.16 |
002745 | 木 林 森 | 4.41 | 2.13 | 14.58 | 15.15 | 3.89 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 5.20 | 5.10 | 20.27 | 21.04 | 3.81 |
300539 | 橫河精密 | 3.97 | 2.39 | 7.59 | 7.86 | 3.50 |
603916 | 蘇 博 特 | 10.03 | 6.66 | 21.21 | 21.95 | 3.48 |
600191 | *ST 華資 | 4.99 | 0.14 | 3.88 | 4.00 | 2.99 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 3.76 | 1.32 | 5.36 | 5.52 | 2.94 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 3.09 | 1.04 | 23.70 | 24.39 | 2.89 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 4.05 | 1.14 | 9.00 | 9.24 | 2.65 |
300567 | 精測(cè)電子 | 4.52 | 2.30 | 56.74 | 58.08 | 2.37 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 6.37 | 3.09 | 18.99 | 19.37 | 2.02 |
002106 | 萊寶高科 | 2.29 | 1.55 | 10.97 | 11.18 | 1.91 |
600790 | 輕 紡 城 | 1.95 | 0.36 | 3.08 | 3.14 | 1.90 |
603813 | 原尚股份 | 2.03 | 0.39 | 13.80 | 14.06 | 1.87 |
002888 | 惠威科技 | 2.03 | 1.24 | 12.35 | 12.58 | 1.83 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 3.42 | 0.22 | 121.73 | 123.90 | 1.79 |
600075 | 新疆天業(yè) | 2.39 | 3.21 | 7.58 | 7.71 | 1.78 |
601010 | 文峰股份 | 2.70 | 0.79 | 2.99 | 3.04 | 1.64 |
300330 | 華虹計(jì)通 | 1.74 | 0.73 | 9.76 | 9.92 | 1.61 |
300100 | 雙林股份 | 2.29 | 4.97 | 10.55 | 10.72 | 1.61 |
002703 | 浙江世寶 | 1.61 | 0.77 | 5.60 | 5.68 | 1.51 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 2.59 | 0.60 | 7.43 | 7.53 | 1.40 |
603890 | 春秋電子 | 2.65 | 1.67 | 12.63 | 12.80 | 1.34 |
300501 | 海順新材 | 4.79 | 2.20 | 17.92 | 18.16 | 1.33 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 2.41 | 1.44 | 2.94 | 2.98 | 1.30 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.97 | 1.90 | 3.06 | 3.10 | 1.27 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 1.52 | 0.90 | 6.60 | 6.68 | 1.23 |
300231 | 銀信科技 | 1.46 | 0.80 | 8.25 | 8.35 | 1.19 |
603698 | 航天工程 | 1.53 | 0.67 | 15.73 | 15.89 | 1.02 |
600303 | 曙光股份 | 1.27 | 0.44 | 3.94 | 3.98 | 1.01 |
300229 | 拓 爾 思 | 1.49 | 0.97 | 9.42 | 9.51 | 1.00 |
603023 | 威帝股份 | 1.48 | 0.36 | 4.07 | 4.11 | 0.95 |
600834 | 申通地鐵 | 2.82 | 1.07 | 10.11 | 10.21 | 0.94 |
600271 | 航天信息 | 0.97 | 0.27 | 12.33 | 12.45 | 0.94 |
002682 | 龍洲股份 | 1.40 | 0.55 | 3.58 | 3.61 | 0.90 |
002389 | 航天彩虹 | 1.53 | 1.42 | 23.78 | 23.94 | 0.65 |
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 0.61 | 0.38 | 3.30 | 3.32 | 0.59 |
002365 | 永安藥業(yè) | 2.70 | 0.82 | 9.46 | 9.51 | 0.58 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 0.59 | 0.95 | 6.83 | 6.86 | 0.48 |
601128 | 常熟銀行 | 1.32 | 0.61 | 6.86 | 6.89 | 0.46 |
002324 | 普 利 特 | 1.15 | 1.31 | 13.14 | 13.20 | 0.46 |
600232 | 金鷹股份 | 0.59 | 0.16 | 5.11 | 5.13 | 0.44 |
603499 | 翔港科技 | 1.28 | 0.33 | 7.90 | 7.93 | 0.39 |
002941 | 新疆交建 | 1.42 | 4.43 | 11.35 | 11.39 | 0.35 |
600176 | 華夏巨石 | 0.53 | 0.54 | 17.12 | 17.18 | 0.33 |
601021 | 春秋航空 | 0.78 | 0.16 | 56.99 | 57.17 | 0.31 |
603937 | 麗島新材 | 1.33 | 0.65 | 10.67 | 10.70 | 0.31 |
000581 | 威孚高科 | 1.60 | 1.05 | 22.10 | 22.16 | 0.27 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 0.52 | 0.33 | 9.59 | 9.62 | 0.26 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 0.85 | 0.17 | 3.54 | 3.55 | 0.23 |
002696 | 百洋股份 | 0.74 | 0.45 | 5.42 | 5.43 | 0.21 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 0.40 | 0.36 | 5.06 | 5.06 | 0.07 |
600106 | 重慶路橋 | 0.78 | 0.16 | 2.59 | 2.59 | 0.07 |
300519 | 新光藥業(yè) | 0.56 | 0.67 | 16.14 | 16.15 | 0.06 |
300649 | 杭州園林 | 1.23 | 0.64 | 15.60 | 15.61 | 0.05 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 0.75 | 1.93 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線