?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.84%,A股成交量808.85億股,成交金額10609.78億元,比上一個(gè)交易日增0.51%。個(gè)股方面,3355只個(gè)股上漲,其中漲停105只,1107只個(gè)股下跌,其中跌停5只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,電力設(shè)備、有色金屬、汽車等漲幅蕞大,漲幅分別為3.91%、2.94%、2.87%;建筑材料、鋼鐵、房地產(chǎn)等跌幅蕞大,跌幅分別為2.03%、1.39%、0.60%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 3.91 | 1164.38 | 31.65 | 金冠電氣 | 20.01 |
有色金屬 | 2.94 | 643.62 | 31.28 | 吉翔股份 | 10.05 |
汽車 | 2.87 | 438.20 | 16.29 | 光庭信息 | 20.00 |
社會(huì)服務(wù) | 2.33 | 123.95 | 30.58 | 安車檢測(cè) | 19.99 |
商貿(mào)零售 | 2.32 | 135.74 | 4.39 | 翠微股份 | 10.00 |
國(guó)防軍工 | 1.97 | 255.60 | -13.97 | 中航重機(jī) | 10.00 |
基礎(chǔ)化工 | 1.61 | 648.66 | -4.45 | 卓越新能 | 11.97 |
電子 | 1.54 | 799.19 | -3.10 | N創(chuàng)耀 | 32.36 |
石油石化 | 1.47 | 123.57 | 6.20 | 大慶華科 | 10.04 |
農(nóng)林牧漁 | 1.41 | 240.80 | 4.19 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 20.08 |
食品飲料 | 1.27 | 398.70 | 8.34 | 得利斯 | 10.08 |
醫(yī)藥生物 | 1.21 | 1478.54 | 0.79 | 海辰藥業(yè) | 20.01 |
美容護(hù)理 | 1.13 | 43.79 | -18.24 | 諾邦股份 | 7.72 |
傳媒 | 1.11 | 445.06 | -9.21 | 浙文互聯(lián) | 10.05 |
機(jī)械設(shè)備 | 1.04 | 527.17 | -4.12 | 國(guó)安達(dá) | 10.36 |
綜合 | 0.80 | 27.51 | -12.51 | 獅頭股份 | 3.30 |
輕工制造 | 0.79 | 188.75 | 19.22 | 海順新材 | 14.81 |
計(jì)算機(jī) | 0.67 | 548.90 | -12.20 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.00 |
環(huán)保 | 0.50 | 108.35 | -6.63 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.01 |
煤炭 | 0.38 | 100.63 | -17.98 | 云維股份 | 3.84 |
紡織服飾 | 0.37 | 103.76 | 2.52 | 牧高笛 | 10.00 |
公用事業(yè) | 0.25 | 217.61 | -10.71 | 廊坊發(fā)展 | 9.97 |
通信 | 0.17 | 177.40 | -8.09 | *ST實(shí)達(dá) | 5.07 |
非銀金融 | 0.07 | 284.42 | -13.93 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.00 |
交通運(yùn)輸 | -0.07 | 174.04 | -18.23 | 中谷物流 | -2.28 |
家用電器 | -0.07 | 144.36 | -10.95 | 美得集團(tuán) | -1.75 |
銀行 | -0.41 | 218.92 | -13.87 | 平安銀行 | -2.36 |
建筑裝飾 | -0.59 | 242.08 | -13.16 | 華陽(yáng)國(guó)際 | -6.52 |
房地產(chǎn) | -0.60 | 223.13 | -25.81 | 臥龍地產(chǎn) | -7.77 |
鋼鐵 | -1.39 | 179.47 | -8.37 | 包鋼股份 | -4.21 |
建筑材料 | -2.03 | 172.37 | -1.85 | 北玻股份 | -9.54 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。